网站导航
联系方式
技术支持
站长统计
黑ICP备05009667号-2
庆公网安备2306010183号
黑公网安备 23060202000030号
所属单位: 萨北院区 康达公司 铁人医院 版权所有:大庆油田总医院
| 项目编号:20251036/20251047-20251049 | |||||||||||
| 项目名称:大庆油田总医院设备维修 | |||||||||||
| 大庆油田总医院设备维修成交公告 | |||||||||||
| 2025年11月12日 | |||||||||||
| 序号 | 维修公告编号 | 配件名称 | 规格型号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 成交单价(元) | 成交总金额(元) | 成交供应商 | ||
| 1 | 20251036 | 超声模块 | 理邦 Acclarix AX8 | 便携式全数字彩色超声诊断系统 | 块 | 1 | 61500 | 61500 | 大庆旭众达科技开发有限公司 | ||
| 2 | 20251047 | 蛇骨 | 富士EG-600WR | 上消化道内窥镜(胃镜) | 个 | 1 | 700 | 6000 | 沈阳海孚医疗器械有限公司 | ||
| 弹簧管 | 个 | 1 | 680 | ||||||||
| 钢丝 | 个 | 1 | 680 | ||||||||
| 金属外网 | 个 | 1 | 300 | ||||||||
| 连接线 | 个 | 1 | 2000 | ||||||||
| 器械通道 | 个 | 1 | 360 | ||||||||
| 导光束 | 个 | 1 | 1180 | ||||||||
| 弯曲橡皮 | 个 | 1 | 100 | ||||||||
| 3 | 20251048 | CMOS | 富士EG-600WM | 下消化道内窥镜(肠镜) | 个 | 1 | 37800 | 47000 | 沈阳海孚医疗器械有限公司 | ||
| 导光束 | 个 | 1 | 1180 | ||||||||
| 弯曲蛇骨 | 个 | 1 | 960 | ||||||||
| 弹簧管 | 个 | 1 | 680 | ||||||||
| 角度钢丝 | 个 | 1 | 680 | ||||||||
| 金属外网 | 个 | 1 | 260 | ||||||||
| 插入管 | 个 | 1 | 2300 | ||||||||
| 器械通道 | 个 | 1 | 360 | ||||||||
| 水汽管道 | 个 | 1 | 680 | ||||||||
| 连接线 | 个 | 1 | 2000 | ||||||||
| 弯曲橡皮 | 个 | 1 | 100 | ||||||||
| 调整角度 | 项 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | 20251049 | CMOS | 富士EG-600WM | 下消化道内窥镜(肠镜) | 个 | 1 | 37710 | 45000 | 沈阳海孚医疗器械有限公司 | ||
| 光束 | 个 | 1 | 1180 | ||||||||
| 水汽管道 | 个 | 1 | 680 | ||||||||
| 器械通道 | 个 | 1 | 360 | ||||||||
| 导光软管 | 个 | 1 | 2450 | ||||||||
| 蛇骨 | 个 | 1 | 960 | ||||||||
| 钢丝 | 个 | 1 | 680 | ||||||||
| 弹簧管 | 个 | 1 | 680 | ||||||||
| 金属网 | 个 | 1 | 200 | ||||||||
| 弯曲橡皮 | 个 | 1 | 100 | ||||||||
| 调整角度 | 项 | 1 | 0 | ||||||||
| 公告期限: | |||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||||||||||
| 凡对本次公告内容提出询问, 按以下方式联系。 | |||||||||||
| 采购人信息: | |||||||||||
| 名 称:大庆油田总医院 | |||||||||||
| 地 址:大庆市萨尔图区中康街9号 | |||||||||||
| 联系方式:0459-5826326 | |||||||||||






